Overall Statistics |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
ESPERT Enric, BCN | .632 | 5-5 | 19 | 6 | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 | 16 | .842 | 1 | 1 | 6 | 1 | .667 | 0 | 0 | 3-4 |
SANCHEZ Jose, TRA | .571 | 4-4 | 14 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | .571 | 2 | 0 | 1 | 0 | .625 | 0 | 0 | 1-1 |
VARGAS Miguel, ANT | .565 | 5-5 | 23 | 6 | 13 | 5 | 1 | 0 | 11 | 20 | .870 | 4 | 0 | 5 | 1 | .630 | 0 | 0 | 0-1 |
HERNANDEZ Lionel, RIV | .500 | 5-5 | 20 | 5 | 10 | 3 | 0 | 1 | 11 | 16 | .800 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1 | 0 | 1-1 |
DIEGUEZ Jorge, BCN | .500 | 5-5 | 18 | 3 | 9 | 1 | 0 | 2 | 7 | 16 | .889 | 2 | 0 | 1 | 0 | .550 | 0 | 0 | 0-0 |
GONZALEZ Xabier, ARG | .500 | 4-4 | 16 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | .688 | 1 | 1 | 3 | 0 | .556 | 0 | 0 | 0-1 |
FRANCO Jorge, ANT | .500 | 4-4 | 14 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 11 | .786 | 2 | 0 | 1 | 0 | .563 | 0 | 0 | 2-2 |
GONZALEZ Dayron, ARG | .467 | 4-4 | 15 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | .600 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-1 |
AINETO Cristian, ANT | .467 | 4-4 | 15 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | .667 | 1 | 1 | 2 | 0 | .529 | 0 | 0 | 1-1 |
AINETO Edgar, ANT | .444 | 5-5 | 18 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11 | .611 | 6 | 0 | 3 | 0 | .560 | 1 | 0 | 2-2 |
SANCHEZ Javier, ANT | .444 | 5-5 | 18 | 9 | 8 | 2 | 0 | 4 | 12 | 22 | 1.222 | 5 | 2 | 3 | 0 | .600 | 0 | 0 | 2-2 |
OLIVEROS Franklin, RIV | .429 | 5-5 | 14 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | .571 | 5 | 1 | 1 | 0 | .571 | 1 | 0 | 0-0 |
ARRIBAS Sergio, SOC | .429 | 4-4 | 14 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | .571 | 0 | 0 | 2 | 0 | .429 | 0 | 0 | 1-2 |
CUEVAS Julio, RIV | .421 | 5-5 | 19 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | .579 | 1 | 0 | 1 | 0 | .429 | 1 | 0 | 3-3 |
BARIOS Oscar, LIS | .417 | 5-4 | 12 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | .750 | 2 | 0 | 2 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-1 |
LOPEZ Frederman, RIV | .368 | 5-5 | 19 | 10 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 16 | .842 | 5 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
ERICE Daniel, ARG | .364 | 3-3 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .364 | 1 | 0 | 1 | 0 | .417 | 0 | 0 | 0-0 |
ERICE David, ARG | .364 | 4-4 | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | .455 | 5 | 1 | 3 | 0 | .588 | 0 | 0 | 0-0 |
HEREDIA Heredy, BAR | .357 | 4-4 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | .571 | 1 | 0 | 2 | 0 | .400 | 0 | 0 | 1-1 |
ENCARNACION Wander, BCN | .353 | 5-5 | 17 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 11 | .647 | 2 | 1 | 0 | 1 | .429 | 1 | 0 | 0-0 |
RODRIGUEZ Emerson, TRA | .333 | 4-3 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .333 | 1 | 1 | 4 | 0 | .400 | 1 | 0 | 1-1 |
CRUCET Jose, LIS | .313 | 5-4 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | .375 | 3 | 0 | 6 | 0 | .421 | 0 | 0 | 1-1 |
MAGANA Jon, ARG | .308 | 4-3 | 13 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | .462 | 1 | 0 | 3 | 0 | .357 | 0 | 0 | 1-1 |
ARRIETA Daniel, TRA | .308 | 4-4 | 13 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | .692 | 2 | 0 | 2 | 0 | .400 | 0 | 0 | 1-1 |
DIAZ Luis, ANT | .300 | 5-5 | 20 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | .500 | 3 | 0 | 6 | 0 | .391 | 0 | 1 | 0-0 |
DOMINGUEZ Alvaro, RIV | .286 | 5-5 | 14 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | .500 | 6 | 2 | 6 | 0 | .545 | 0 | 0 | 1-2 |
BURGUILLOS Yorman, BAR | .286 | 4-4 | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | .357 | 3 | 0 | 1 | 0 | .412 | 0 | 0 | 0-0 |
RONDON Yosser, RIV | .273 | 5-3 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | .364 | 3 | 0 | 1 | 0 | .429 | 0 | 0 | 0-0 |
BERMUDEZ Josef, RIV | .273 | 4-3 | 11 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | .545 | 2 | 2 | 6 | 0 | .438 | 1 | 0 | 1-1 |
ALBES Ander, ARG | .267 | 4-3 | 15 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | .400 | 0 | 0 | 5 | 0 | .267 | 0 | 0 | 0-0 |
JUANEDA Jordi, BCN | .267 | 4-4 | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .267 | 1 | 0 | 2 | 0 | .313 | 0 | 0 | 0-1 |
SAN LUIS Julio, TRA | .250 | 4-4 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | .583 | 3 | 0 | 0 | 0 | .375 | 1 | 0 | 1-1 |
VASQUEZ Roger, BAR | .250 | 4-4 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .333 | 4 | 0 | 2 | 0 | .438 | 0 | 0 | 0-1 |
DELGADO Henfel, TRA | .231 | 4-4 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | .462 | 0 | 2 | 3 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-1 |
FRANCESCH Axel, BCN | .214 | 5-4 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .286 | 2 | 0 | 4 | 0 | .294 | 1 | 1 | 1-1 |
LUCIANO Bladimir, BCN | .190 | 5-5 | 21 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | .238 | 1 | 1 | 2 | 0 | .261 | 0 | 0 | 0-0 |
ALFONSO Alex, ANT | .188 | 5-5 | 16 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | .313 | 3 | 0 | 2 | 0 | .300 | 1 | 0 | 0-0 |
CARVAJAL Romer, BAR | .182 | 4-4 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .273 | 2 | 1 | 2 | 0 | .357 | 0 | 0 | 0-0 |
GONZALEZ Alfredo, LIS | .182 | 5-4 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .182 | 4 | 2 | 1 | 0 | .471 | 0 | 0 | 2-2 |
HAGINOYA, BCN | .176 | 5-5 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .176 | 2 | 1 | 2 | 2 | .300 | 0 | 0 | 0-0 |
VERA Julian, SOC | .167 | 4-4 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | 1 | 0 | 4 | 0 | .231 | 0 | 0 | 1-1 |
FIGARO Franklin, BAR | .167 | 4-4 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .167 | 5 | 0 | 3 | 1 | .412 | 0 | 0 | 3-3 |
HERAS Anxo, TRA | .167 | 4-4 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | 3 | 0 | 3 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
ASUAJE Jean, LIS | .158 | 5-5 | 19 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | .263 | 1 | 0 | 11 | 0 | .200 | 0 | 0 | 2-3 |
CONCEIACAO Jesus, SOC | .154 | 4-4 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .231 | 2 | 1 | 1 | 1 | .313 | 0 | 0 | 3-3 |
ROLIN Robert, BCN | .133 | 4-4 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .133 | 1 | 0 | 7 | 1 | .188 | 0 | 0 | 0-0 |
TORREALBE Adrian, LIS | .091 | 4-4 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .091 | 2 | 0 | 4 | 0 | .214 | 1 | 0 | 0-1 |
SANCHEZ Alejandro, SOC | .000 | 4-4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | .077 | 0 | 0 | 0-0 |
---------- | |||||||||||||||||||
INFANTE Juan, ANT | .600 | 3-1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0-0 |
LEAL Remigio, TRA | .600 | 2-1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .600 | 0 | 0 | 1 | 0 | .600 | 0 | 0 | 0-0 |
CORRALES Robert, LIS | .500 | 2-2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
PENA Luis, RIV | .500 | 2-1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 | 0 | 0 | 0-0 |
ESTEVEZ Marcos, TRA | .429 | 4-2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .429 | 1 | 1 | 1 | 1 | .556 | 0 | 0 | 1-1 |
GARCIA Kennyth, LIS | .400 | 4-3 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | .700 | 2 | 0 | 1 | 0 | .462 | 1 | 0 | 1-1 |
CERVANTES Arlen, LIS | .400 | 3-1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | .800 | 0 | 1 | 2 | 0 | .500 | 0 | 1 | 0-0 |
BELLO Samuel, ANT | .400 | 3-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .600 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
VALDES Ernesto, RIV | .400 | 2-2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .400 | 2 | 0 | 1 | 0 | .571 | 0 | 0 | 0-1 |
TORRES Fidel, RIV | .375 | 4-2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .500 | 2 | 1 | 1 | 0 | .545 | 0 | 0 | 1-1 |
MARTIN Alexander, LIS | .364 | 3-3 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .455 | 2 | 0 | 0 | 0 | .462 | 0 | 0 | 2-2 |
JAMES Jorge, LIS | .333 | 5-3 | 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | .833 | 1 | 0 | 2 | 0 | .385 | 0 | 0 | 0-0 |
BUSTAMANTE Pedro, ARG | .333 | 3-3 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | .444 | 1 | 0 | 0 | 0 | .364 | 1 | 0 | 1-1 |
ROSALEN Frederik, BAR | .333 | 3-3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .333 | 3 | 0 | 3 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-1 |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
PORRES Adrian, ANT | .333 | 5-5 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .333 | 5 | 2 | 1 | 0 | .588 | 1 | 0 | 0-0 |
SANCHEZ Joel, ARG | .333 | 3-2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .444 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-2 |
SALVAGO Manuel, SOC | .333 | 3-3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | 2 | 1 | 0 | 1 | .556 | 0 | 0 | 0-0 |
PEREZ Fabio, LIS | .333 | 3-3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .333 | 1 | 2 | 3 | 0 | .556 | 0 | 0 | 0-0 |
JUBERA Alberto, ARG | .333 | 2-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
MATA Juan, ANT | .333 | 3-0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .667 | 1 | 3 | 1 | 0 | .714 | 0 | 0 | 1-1 |
ROJAS Wilson, BAR | .333 | 1-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
FORTE Carlos, SOC | .300 | 4-4 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | .500 | 1 | 0 | 3 | 0 | .333 | 1 | 0 | 1-1 |
ESTEBAN Ivan, RIV | .286 | 2-2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .286 | 0 | 0 | 2 | 0 | .286 | 0 | 0 | 2-2 |
GARCIA Jose, ANT | .286 | 3-1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .286 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | 0 | 0 | 0-0 |
CASADO Alvaro, ARG | .286 | 3-3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .286 | 1 | 1 | 1 | 0 | .444 | 0 | 1 | 2-2 |
HEREDIA Edel, RIV | .250 | 3-3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | .625 | 1 | 2 | 1 | 0 | .455 | 0 | 0 | 1-1 |
ARRONDO Eduardo, ARG | .250 | 4-3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | 1 | 1 | 3 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 |
VASQUEZ Carles, BAR | .250 | 4-3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | 3 | 0 | 3 | 0 | .455 | 0 | 0 | 0-1 |
ROS Genis, SOC | .250 | 4-4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | 5 | 0 | 1 | 0 | .538 | 0 | 0 | 0-0 |
GARCIA Eduard, LIS | .250 | 2-1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | 0 | 1 | 1 | 0 | .400 | 0 | 0 | 1-1 |
BOLIVAR Victor, BAR | .250 | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0-0 |
SORIANO Jan, BCN | .250 | 2-1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
FERNANDEZ Ruben, ANT | .200 | 3-3 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | .500 | 4 | 0 | 2 | 0 | .400 | 1 | 0 | 0-1 |
ROCHE Jorge, BAR | .200 | 4-3 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .200 | 1 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 0 | 1-1 |
VERA Jose Angel, SOC | .200 | 4-4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .200 | 3 | 0 | 6 | 0 | .385 | 0 | 1 | 0-0 |
URBAEZ Darlin, TRA | .200 | 4-3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .200 | 0 | 0 | 3 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0-0 |
IBAIBARRIAGA Jorge, ARG | .200 | 2-2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | .400 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
CATILINO Rafael, ANT | .200 | 2-1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | 1 | 0 | 3 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
RODRIGUEZ Jose, RIV | .182 | 3-3 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .273 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
MONTANO Arnaldo, LIS | .143 | 4-2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .143 | 3 | 1 | 3 | 0 | .455 | 0 | 0 | 1-2 |
BELINQUETE Andres, BCN | .125 | 3-3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .125 | 0 | 1 | 3 | 0 | .222 | 0 | 0 | 0-1 |
LOPEZ Raul, BCN | .091 | 3-3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .091 | 0 | 0 | 4 | 0 | .091 | 0 | 0 | 0-0 |
LEIVA Aritz, ARG | .000 | 3-2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 3 | 2 | .100 | 0 | 0 | 0-0 |
BOSCH Mikel, LIS | .000 | 4-2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 3 | 0 | .111 | 0 | 0 | 0-0 |
RODRIGUEZ Simos, BAR | .000 | 2-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
VALVERDE Juan, SOC | .000 | 2-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 1 | .143 | 0 | 0 | 0-0 |
FANTAUZZI Leonardo, ANT | .000 | 3-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
FERNANDEZ Daniel, BAR | .000 | 2-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0-0 |
COSTE Olivier, SOC | .000 | 3-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
RODRIGUEZ David, TRA | .000 | 3-3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0-0 |
ALMONTE Gustavo, RIV | .000 | 3-1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | .429 | 0 | 0 | 0-0 |
CEDRES Jesus, LIS | .000 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
DE PABLO Francisco, RIV | .000 | 5-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0-0 |
PACHA Pablo, LIS | .000 | 1-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
BEASLEY Thomas, TRA | .000 | 3-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
MEIJIDE Daniel, TRA | .000 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
RODRIGUEZ Juan, SOC | .000 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
BUGALLO Raul, TRA | .000 | 2-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
DA SILVA Jesus, BCN | .000 | 2-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-1 |
SORIANO Rual, SOC | .000 | 2-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
RAMOS Angel, SOC | .000 | 2-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
CRISTOBAL Racson, LIS | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
ACOSTA Engelbert, LIS | .000 | 2-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
DA SILVA Miguel, ANT | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
CENTENO Johan, LIS | .000 | 3-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
BERNARDEZ Ivan, TRA | .000 | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
ABAD Alejandro, RIV | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
CARDENAS Juan, ANT | .000 | 1-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
CI - VERA Ju SOC 1. |
Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk |
BOSCH Mikel, LIS | 0.00 | 1-0 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 6.2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | .227 | 0 | 0 | 0 |
YAMATO Takeyuki, RIV | 0.00 | 1-0 | 2-1 | 0 | 0/0 | 0 | 5.1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | .118 | 0 | 2 | 0 |
DELGADO Reinier, RIV | 0.00 | 1-0 | 2-0 | 0 | 0/1 | 0 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17 | .118 | 2 | 0 | 0 |
AINETO Cristian, ANT | 1.38 | 3-0 | 3-1 | 0 | 0/0 | 0 | 13.0 | 6 | 3 | 2 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 45 | .133 | 3 | 0 | 0 |
SANCHEZ Javier, ANT | 1.50 | 1-0 | 2-2 | 1 | 1/0 | 0 | 12.0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 44 | .205 | 1 | 0 | 0 |
ALBES Ander, ARG | 1.80 | 1-0 | 2-1 | 0 | 0/0 | 0 | 5.0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | .190 | 3 | 0 | 1 |
JUBERA Alberto, ARG | 2.57 | 0-1 | 3-1 | 0 | 0/0 | 0 | 7.0 | 6 | 5 | 2 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 26 | .231 | 1 | 3 | 0 |
LEAL Remigio, TRA | 3.24 | 1-1 | 2-1 | 0 | 0/1 | 0 | 8.1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 33 | .182 | 2 | 1 | 0 |
FERNANDEZ Daniel, BAR | 3.38 | 0-1 | 1-1 | 1 | 0/0 | 0 | 8.0 | 9 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 34 | .265 | 1 | 0 | 0 |
SORIANO Jan, BCN | 3.86 | 1-0 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 7.0 | 7 | 5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 28 | .250 | 4 | 0 | 0 |
LILLO Juan, ANT | 4.50 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0/0 | 0 | 6.0 | 8 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 27 | .296 | 2 | 0 | 0 |
SALVAGO Carlos, SOC | 4.50 | 0-1 | 2-1 | 0 | 0/0 | 0 | 6.0 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22 | .227 | 1 | 2 | 2 |
GARCIA Luis, RIV | 4.82 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0/1 | 0 | 9.1 | 4 | 5 | 5 | 8 | 15 | 1 | 2 | 0 | 31 | .129 | 2 | 2 | 0 |
ARRIETA Daniel, TRA | 4.85 | 1-0 | 2-2 | 1 | 0/0 | 0 | 13.0 | 18 | 8 | 7 | 6 | 12 | 3 | 0 | 0 | 54 | .333 | 0 | 1 | 0 |
LOPEZ Francisco, SOC | 5.40 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 5.0 | 7 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 | .292 | 1 | 0 | 0 |
CORRALES Robert, LIS | 6.00 | 1-1 | 2-1 | 0 | 0/0 | 0 | 9.0 | 15 | 11 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 39 | .385 | 2 | 2 | 0 |
VILLEGAS Jonathan, BAR | 6.00 | 0-1 | 1-1 | 1 | 0/0 | 0 | 9.0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 36 | .333 | 0 | 4 | 0 |
ACOSTA Engelbert, LIS | 6.75 | 1-0 | 3-2 | 1 | 0/0 | 0 | 13.1 | 17 | 14 | 10 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 59 | .288 | 2 | 1 | 1 |
LOPEZ Raul, BCN | 6.75 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0/0 | 0 | 12.0 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 1 | 0 | 2 | 45 | .178 | 0 | 1 | 0 |
RODRIGUEZ David, TRA | 6.75 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 4.0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | .263 | 1 | 1 | 0 |
ESTEBAN Ivan, RIV | 7.20 | 1-0 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 5.0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 21 | .238 | 0 | 1 | 0 |
DA SILVA Jesus, BCN | 9.45 | 1-1 | 2-1 | 0 | 0/0 | 0 | 6.2 | 9 | 10 | 7 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 28 | .321 | 2 | 1 | 1 |
LEIVA Aritz, ARG | 12.00 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 6.0 | 10 | 8 | 8 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 28 | .357 | 2 | 0 | 0 |
FORTE Carlos, SOC | 13.50 | 0-1 | 1-1 | 1 | 0/0 | 0 | 6.0 | 12 | 10 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28 | .429 | 1 | 1 | 0 |
