Overall Statistics |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
CASTELL Mario, HER | .692 | 4-4 | 13 | 7 | 9 | 3 | 1 | 1 | 10 | 17 | 1.308 | 2 | 0 | 2 | 0 | .733 | 0 | 0 | 5-5 |
RONDON Marco Antonio, GAN | .600 | 4-4 | 10 | 8 | 6 | 4 | 0 | 1 | 7 | 13 | 1.300 | 0 | 1 | 1 | 0 | .636 | 0 | 0 | 3-3 |
LOPEZ Rafael, HUE | .563 | 5-5 | 16 | 5 | 9 | 3 | 2 | 1 | 6 | 19 | 1.188 | 1 | 0 | 2 | 0 | .588 | 0 | 0 | 0-0 |
GARCIA Jose Miguel, ANT | .545 | 4-4 | 11 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | .727 | 4 | 0 | 1 | 1 | .625 | 1 | 0 | 3-3 |
PEREZ Jose Miguel, RIV | .545 | 4-4 | 11 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | .727 | 2 | 0 | 2 | 0 | .615 | 0 | 0 | 2-2 |
ROSA Sebastian, HER | .545 | 4-4 | 11 | 10 | 6 | 0 | 5 | 0 | 6 | 16 | 1.455 | 2 | 1 | 3 | 0 | .643 | 0 | 0 | 2-2 |
MEJIAS Jeanfranco, RIV | .538 | 4-4 | 13 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 7 | 13 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .538 | 0 | 0 | 2-2 |
PUEYO Daniel, RIV | .500 | 4-4 | 10 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | .700 | 3 | 0 | 1 | 0 | .615 | 0 | 0 | 2-2 |
FRANCO Gabriel, ANT | .462 | 5-5 | 13 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 9 | 12 | .923 | 1 | 2 | 2 | 0 | .529 | 1 | 0 | 2-2 |
MENDOZA Daniel, ANT | .455 | 4-4 | 11 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | .636 | 1 | 3 | 3 | 0 | .600 | 0 | 0 | 1-1 |
WROBEL Wiktor, RIV | .455 | 4-4 | 11 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | .636 | 1 | 0 | 3 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-1 |
REVILLA Daniel, VIB | .417 | 5-5 | 12 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | .583 | 1 | 2 | 4 | 0 | .533 | 0 | 0 | 7-7 |
RODRIGUEZ Angelo, HER | .417 | 4-4 | 12 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | .750 | 3 | 0 | 3 | 0 | .533 | 0 | 0 | 3-3 |
BENITO Paula, GAN | .400 | 4-4 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .400 | 2 | 0 | 2 | 0 | .500 | 0 | 0 | 2-2 |
MERINO Jorge, HUE | .385 | 5-4 | 13 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | .462 | 4 | 0 | 1 | 0 | .529 | 0 | 0 | 0-0 |
MARTINEZ Pau, ANT | .364 | 5-5 | 11 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | .636 | 3 | 0 | 3 | 0 | .500 | 0 | 0 | 5-5 |
GARCIA Jorge, VIB | .364 | 5-5 | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | .455 | 4 | 0 | 4 | 0 | .533 | 0 | 0 | 6-6 |
ESTEBAN Marcos, VIB | .357 | 5-5 | 14 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | .714 | 2 | 0 | 2 | 0 | .438 | 0 | 0 | 1-1 |
FUENTES Alejandro, OVI | .333 | 5-5 | 12 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | .750 | 0 | 0 | 3 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
MONZO Ignacio, ANT | .333 | 5-5 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 1 | 3-3 |
LOPEZ Guillermo, ENE | .333 | 4-4 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | .333 | 1 | 0 | 5 | 0 | .385 | 0 | 0 | 5-5 |
BOKESA Marcos, ANT | .250 | 5-5 | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .250 | 5 | 1 | 5 | 0 | .500 | 0 | 0 | 3-3 |
ARRAEZ Mateo, VIB | .231 | 5-5 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .231 | 3 | 0 | 3 | 1 | .375 | 0 | 0 | 1-1 |
MARTINEZ Mario, VIB | .200 | 4-4 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | .500 | 1 | 1 | 6 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
NAVARRO Joel, ANT | .200 | 5-5 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | .700 | 4 | 2 | 3 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-1 |
MERINO Pablo, HUE | .167 | 5-5 | 12 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | .333 | 3 | 0 | 3 | 1 | .333 | 0 | 0 | 4-4 |
FERNANDEZ Pablo, OVI | .167 | 5-5 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .167 | 3 | 0 | 3 | 0 | .333 | 0 | 0 | 7-7 |
PASCUAL Marcelo, HUE | .167 | 5-5 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | .333 | 2 | 0 | 2 | 0 | .286 | 0 | 0 | 0-0 |
ROBA Daniel, NAL | .000 | 4-4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | 3 | 0 | .091 | 0 | 0 | 1-1 |
---------- | |||||||||||||||||||
MARIN Luis, VIB | 1.000 | 3-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
NAVAJAS Victor, RIV | 1.000 | 1-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1-1 |
JUESAS Hector, ANT | 1.000 | 1-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
ALIAGA Ian, RIV | 1.000 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
DE LA PENA Enol, OVI | .750 | 5-5 | 8 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1.250 | 4 | 0 | 0 | 0 | .833 | 0 | 1 | 7-7 |
MARQUES Marc Genis, HER | .750 | 3-0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .750 | 0 | 0 | 0-0 |
SALAS Eusebio Samuel, HER | .556 | 4-4 | 9 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | 1.222 | 5 | 0 | 0 | 0 | .714 | 0 | 0 | 2-3 |
MANDINGORRA Andres, FEN | .556 | 4-4 | 9 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | .778 | 3 | 1 | 0 | 0 | .692 | 0 | 0 | 5-6 |
PEDRENO Guillermo, ENE | .500 | 4-4 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .500 | 9 | 0 | 1 | 0 | .800 | 0 | 0 | 6-6 |
SAINZ Tomas, OVI | .500 | 2-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | 0 | 0 | 2-2 |
CUELLO Jose Angel, HER | .500 | 3-0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 | 0 | 0 | 0-0 |
OLIETE Ignacio Aimar, HER | .500 | 4-4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 5 | 0 | 1 | 0 | .778 | 0 | 0 | 1-1 |
GARCIA Salvador, RIV | .500 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
TORRES Antonio, NAL | .444 | 4-4 | 9 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | .667 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 | 0 | 0 | 3-3 |
DIAZ Pablo, OVI | .444 | 5-5 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .556 | 4 | 0 | 3 | 0 | .615 | 0 | 0 | 2-2 |
DOLZ Jose Manuel, ANT | .444 | 5-5 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | .778 | 5 | 2 | 1 | 0 | .688 | 0 | 1 | 2-2 |
HIDALGO Marcos, RIV | .444 | 4-4 | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | .889 | 1 | 0 | 4 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
SALINAS Victor, RIV | .429 | 3-2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .429 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
MACIAS Francisco, OVI | .429 | 5-5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .571 | 3 | 0 | 1 | 0 | .600 | 0 | 0 | 2-2 |
DE LA CALLE Izan, RIV | .400 | 4-1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .400 | 0 | 0 | 3 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 |
RIMBELSCHI David, HER | .400 | 4-1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .400 | 0 | 0 | 2 | 0 | .400 | 0 | 0 | 1-1 |
TOMA Daniel, HER | .400 | 4-4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .600 | 4 | 2 | 2 | 0 | .727 | 0 | 0 | 1-1 |
QUICENO Kevin, RIV | .400 | 4-4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .400 | 1 | 1 | 1 | 0 | .571 | 0 | 0 | 1-1 |
GOMEZ Maria, VIB | .400 | 3-2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .400 | 0 | 0 | 2 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 |
PEREZ Markil Smith, HER | .375 | 4-4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 3-3 |
FERNANDEZ Niel, OVI | .333 | 5-4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .333 | 1 | 0 | 3 | 0 | .400 | 0 | 0 | 2-2 |
DIAZ Cesar Carmelo, HER | .333 | 4-4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | .556 | 2 | 0 | 5 | 0 | .455 | 0 | 0 | 1-1 |
ABALOS Mario, FEN | .333 | 4-4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | .833 | 3 | 0 | 1 | 0 | .556 | 0 | 0 | 2-2 |
TRIO Cristina, OVI | .333 | 4-4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .500 | 2 | 0 | 2 | 0 | .500 | 0 | 0 | 2-2 |
PENA Victor, ANT | .333 | 4-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .667 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
SERRANO Adrian, ENE | .333 | 3-3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 | 7 | 0 | 0 | 0 | .800 | 0 | 0 | 1-1 |
CALATRAVA Alex, GAN | .286 | 4-4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .286 | 3 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
ALIAGA Alejandro, VIB | .250 | 5-5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .250 | 3 | 0 | 4 | 0 | .455 | 0 | 0 | 0-1 |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
RODRIGO Raquel, FEN | .250 | 4-4 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .250 | 3 | 0 | 1 | 0 | .455 | 0 | 0 | 2-2 |
DE LA OSA Rosbany, ANT | .222 | 5-3 | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | .667 | 2 | 2 | 3 | 0 | .462 | 0 | 0 | 1-1 |
BRUN Mauro, HUE | .222 | 5-5 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .222 | 6 | 0 | 2 | 0 | .533 | 0 | 0 | 0-0 |
SEVILA Vicente, GAN | .200 | 4-4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .200 | 6 | 0 | 1 | 0 | .636 | 0 | 0 | 1-1 |
DE LIS Guillermo, NAL | .200 | 4-4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | 4 | 0 | 1 | 0 | .556 | 0 | 0 | 2-2 |
ABRIL Juan Sebastian, FEN | .200 | 4-3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .200 | 2 | 0 | 3 | 0 | .429 | 0 | 0 | 0-0 |
PIQUERAS Daniel, NAL | .200 | 4-2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | 2 | 0 | 3 | 0 | .429 | 0 | 0 | 2-2 |
CARDINALE Carlos, RIV | .200 | 3-3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | 1 | 0-0 |
BENITO Daniel, GAN | .167 | 4-4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .167 | 7 | 0 | 3 | 0 | .615 | 0 | 0 | 1-1 |
RODRIGUEZ Yolbell, HUE | .167 | 5-3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .333 | 1 | 0 | 3 | 1 | .286 | 0 | 0 | 0-0 |
PEITEADO Vicente, VIB | .167 | 4-3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | 2 | 0 | 5 | 0 | .375 | 0 | 0 | 0-0 |
FRASQUET Ramon, GAN | .167 | 4-4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 | 5 | 0 | 1 | 0 | .545 | 0 | 0 | 0-0 |
GONZALEZ Francisco, ENE | .143 | 4-4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .143 | 5 | 0 | 5 | 0 | .500 | 0 | 0 | 6-6 |
LOPEZ Javier, VIB | .143 | 5-3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .429 | 1 | 0 | 4 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
CAPILLA Francisco, NAL | .143 | 4-4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .143 | 0 | 0 | 2 | 0 | .143 | 0 | 0 | 0-0 |
BETANCOURT Ronny, GAN | .125 | 4-4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .125 | 2 | 0 | 2 | 0 | .300 | 0 | 0 | 0-0 |
GOMEZ Pedro, OVI | .125 | 5-3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .125 | 1 | 0 | 2 | 0 | .222 | 0 | 0 | 1-1 |
IBANEZ Raul, OVI | .125 | 5-2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .125 | 1 | 0 | 5 | 1 | .222 | 0 | 0 | 0-0 |
CONTRERAS Maria, ENE | .111 | 4-3 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | .333 | 4 | 0 | 5 | 0 | .385 | 0 | 0 | 1-1 |
BRUN Tristan, HUE | .000 | 5-5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 | 1 | 6 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-1 |
AGUILAR David, FEN | .000 | 4-4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 4 | 0 | .200 | 0 | 0 | 1-1 |
ABIAN Iker, HUE | .000 | 5-3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 6 | 0 | .222 | 0 | 0 | 0-0 |
HENDEA Alin-Manuel, GAN | .000 | 4-4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 3 | 0 | 3 | 0 | .300 | 0 | 0 | 0-0 |
MARTINEZ Ramon, ENE | .000 | 4-4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 0 | 3 | 0 | .417 | 0 | 0 | 1-3 |
VALDIVIA Leonardo, HUE | .000 | 5-4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 4 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
GEREZ Andres, NAL | .000 | 4-4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 4 | 0 | 6 | 0 | .400 | 0 | 1 | 0-1 |
MURCIA Adria, HUE | .000 | 4-3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 2 | 2 | 3 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 |
LOPEZ Unai, FEN | .000 | 4-4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 5 | 0 | 2 | 0 | .455 | 0 | 0 | 3-4 |
SANCHEZ Daniel, GAN | .000 | 3-3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 2 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
PORTERO Noelia, FEN | .000 | 4-4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 0 | 3 | 0 | .545 | 0 | 1 | 3-3 |
LOPEZ Nicolas, NAL | .000 | 4-3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 5 | 0 | .167 | 0 | 0 | 0-0 |
NAVAS Miguel Angel, FEN | .000 | 4-3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
GARCIA Jose, VIB | .000 | 4-4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5 | 0 | 3 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-1 |
SANCHEZ Mirian, ENE | .000 | 4-4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 4 | 4 | 0 | .583 | 0 | 0 | 4-6 |
NAVARRO Sergio, NAL | .000 | 4-2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 4 | 0 | .429 | 0 | 0 | 0-0 |
AYALA Michelle, ENE | .000 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 3 | 0 | .200 | 0 | 0 | 2-2 |
GONZALEZ Luis Rafael, HER | .000 | 3-1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 1 | 2 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0-0 |
DIAZ Miguel, OVI | .000 | 3-3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 3 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0-0 |
ORTIZ David, ENE | .000 | 4-4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 9 | 0 | 3 | 0 | .692 | 0 | 0 | 4-4 |
PIQUERES Pablo, NAL | .000 | 3-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 2 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 |
DIEZ Jose Luis, NAL | .000 | 3-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1-1 |
PANDO Daniel, ENE | .000 | 3-3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 1 | 2 | 0 | .625 | 0 | 0 | 0-0 |
JARQUE Leonor, FEN | .000 | 4-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 2 | 0 | .400 | 0 | 0 | 4-4 |
GATON Raul, HUE | .000 | 4-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 1 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 |
LAVILLA Rodrigo, VIB | .000 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 3 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
GONZALEZ Yonalfri, HER | .000 | 3-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 3 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
UTIEL Isabel, FEN | .000 | 3-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | 0 | 0 | 1-1 |
MUNOZ Cesar, ANT | .000 | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
EL GAAS Adam, HUE | .000 | 4-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 2 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
SUAREZ Andres, OVI | .000 | 3-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | 0 | 0 | 2-2 |
CONTELL Arturo, ANT | .000 | 3-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | 2 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
BONO Guillermo, NAL | .000 | 3-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 0 | 2 | 0 | .667 | 0 | 0 | 1-1 |
MURGUI Marcos, FEN | .000 | 3-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
MARTIN Jesus, NAL | .000 | 3-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
SANCHEZ Jonathan, HER | .000 | 4-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 1 | 2 | 0 | .667 | 0 | 0 | 1-1 |
SORIA Adrian, RIV | .000 | 4-2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 2 | 0 | .667 | 0 | 0 | 2-2 |
DOMINGUEZ Jose María, RIV | .000 | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
PRESAS Sebastian, RIV | .000 | 2-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
TALENS Adria, GAN | .000 | 2-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
SORIA Marcos, RIV | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
GARCIA Oscar, VIB | .000 | 4-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0-0 |
PALLARES Diego, GAN | .000 | 2-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
CARRASCO Clara, FEN | .000 | 3-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0-0 |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
GUILLOT Ivan, FEN | .000 | 3-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
PAREDES Carlos Jesus, ANT | .000 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
BARROSO Javier, RIV | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
ACEVEDO Brayan, HER | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
TABARES Mariangel, ENE | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
RUIZ Daniel, VIB | .000 | 3-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
ALLOZA Daniel, OVI | .000 | 3-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 3-3 |
PASCUAL Federico, ENE | .000 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
CI - MENDOZA ANT 1. |
Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk |
REVILLA Daniel, VIB | 0.00 | 1-0 | 3-1 | 1 | 1/0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23 | .000 | 1 | 1 | 0 |
PAREDES Carlos Jesus, ANT | 1.59 | 1-0 | 2-1 | 1 | 0/0 | 0 | 5.2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | .111 | 0 | 0 | 1 |
DIAZ Cesar Carmelo, HER | 1.93 | 0-0 | 3-1 | 0 | 0/0 | 0 | 4.2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 19 | .158 | 2 | 3 | 0 |
ARRAEZ Mateo, VIB | 2.00 | 1-0 | 3-1 | 1 | 0/0 | 0 | 9.0 | 9 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 35 | .257 | 0 | 1 | 0 |
MERINO Pablo, HUE | 2.45 | 1-0 | 2-2 | 1 | 1/0 | 0 | 7.1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 20 | 1 | 0 | 0 | 29 | .207 | 1 | 0 | 0 |
MERINO Jorge, HUE | 3.12 | 0-2 | 3-1 | 0 | 0/0 | 0 | 8.2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 28 | .107 | 3 | 0 | 0 |
CALATRAVA Alex, GAN | 3.18 | 1-0 | 2-2 | 1 | 0/0 | 0 | 5.2 | 2 | 5 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 21 | .095 | 1 | 0 | 0 |
