Overall Statistics |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
MONTIEL Richard H, MAR | .500 | 2-2 | 10 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | .800 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
SALAZAR Jose Luis, MAR | .500 | 2-2 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0-0 |
ROMAN Oscar, BCN | .500 | 2-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .750 | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 | 0 | 0 | 0-0 |
CANO jr Felix, VIL | .429 | 2-2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .571 | 0 | 0 | 3 | 0 | .429 | 0 | 0 | 1-1 |
TENLLADO Alex, VIL | .429 | 2-2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .429 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | 0 | 0 | 1-1 |
ORTI Alberto, AST | .429 | 2-2 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | .714 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
CUEVAS Sandel, AST | .333 | 2-2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .500 | 0 | 1 | 2 | 0 | .429 | 0 | 0 | 0-0 |
OCHOA Blake S, AST | .333 | 2-2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 1.333 | 2 | 0 | 4 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
GALVAN Lesther A, MAR | .300 | 2-2 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .300 | 0 | 0 | 4 | 0 | .300 | 0 | 0 | 0-0 |
FRANCO Yancarlo, MAR | .300 | 2-2 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 | 0 | 0 | 0-0 |
MELENDEZ Jose Manuel, MAR | .286 | 2-2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .286 | 2 | 0 | 0 | 0 | .444 | 0 | 0 | 0-0 |
GALVAN Deion A, MAR | .273 | 2-2 | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .364 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 1-1 |
MALONE Kevin, BCN | .250 | 2-2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | 4 | 0 | 1 | 0 | .625 | 0 | 2 | 1-1 |
SANCHO Pau, BCN | .200 | 2-2 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .200 | 0 | 0 | 3 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0-0 |
VELAZQUEZ Victor, MAR | .200 | 2-2 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | 0 | 0 | 2 | 1 | .200 | 0 | 0 | 0-0 |
NINO Denny de Jesus, VIL | .167 | 2-2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | 0 | 0 | 1-1 |
GALICIA Luis, AST | .167 | 2-2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | 0 | 0 | 4 | 0 | .167 | 0 | 1 | 0-0 |
AINETO Edgar, AST | .167 | 2-2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 | 1 | 0 | 2 | 0 | .286 | 0 | 0 | 0-0 |
CUESTA Santiago, VIL | .167 | 2-2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 | 0 | 0 | 0-0 |
GRULLON Aderly J, VIL | .167 | 2-2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 | 0 | 0 | 3 | 0 | .143 | 1 | 0 | 0-0 |
GOLINDANO Jesus, BCN | .143 | 2-2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .143 | 1 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 0 | 1-1 |
GONZALEZ Camilo A, VIL | .143 | 2-2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | 0 | 0 | 1-1 |
MONZON Javier, VIL | .143 | 2-2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | 0 | 0 | 2 | 0 | .143 | 0 | 0 | 1-1 |
MUNOZ Luis Miguel, MAR | .125 | 2-2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | 0 | 0 | 4 | 0 | .125 | 0 | 1 | 0-0 |
CASTILLO Angel A, BCN | .125 | 2-2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .500 | 0 | 1 | 5 | 0 | .222 | 0 | 0 | 0-0 |
RIERA Jose Luis, BCN | .000 | 2-2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 3 | 0 | .111 | 0 | 0 | 0-0 |
PERAZA Pedro Luis, AST | .000 | 2-2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
ANGULO Oscar David, BCN | .000 | 2-2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 1 | 0 | .222 | 0 | 0 | 0-1 |
INFANTE Larry, AST | .000 | 2-2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | .125 | 0 | 0 | 0-0 |
SEGURA Eric, BCN | .000 | 2-2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 | 0 | 0 | 0-0 |
ENCARNACION Edwin, MAR | .000 | 2-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 1 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
ROSELL Raul, AST | .000 | 2-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 4 | 0 | .143 | 0 | 1 | 1-1 |
CATALAN Miguel, VIL | .000 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 2 | 0 | .500 | 0 | 1 | 2-2 |
---------- | |||||||||||||||||||
FERNANDEZ Juan A, VIL | 1.000 | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
GOEBEL Christopher D, BCN | 1.000 | 2-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0-0 |
GARRIDO Jacobo Jose, MAR | .333 | 2-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
VALDES Miguel, VIL | .200 | 2-1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .400 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0-0 |
AINETO Cristian, AST | .000 | 1-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
JIMENEZ Abel, BCN | .000 | 2-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | 1 | 0 | .600 | 0 | 0 | 0-0 |
CABO Victor, VIL | .000 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
PASCUAL Osiris, AST | .000 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0-0 |
WHEATLEY Nathan, MAR | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
LISTE Jose Raderkys, AST | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
CASTELLO Pau, VIL | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
GUILLEN Alvaro, BCN | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk |
HERNANDEZ Ricardo J, BCN | 0.00 | 1-0 | 1-1 | 0 | 0/1 | 0 | 8.0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29 | .207 | 0 | 0 | 0 |
LUENGO Miquel, VIL | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | .154 | 0 | 2 | 0 |
REMEDIOS Cristian, MAR | 1.23 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 7.1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22 | .091 | 1 | 3 | 0 |
PERAZA Pedro Luis, AST | 3.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 3.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | .333 | 1 | 0 | 0 |
NACAR Leslie, MAR | 3.09 | 2-0 | 2-1 | 1 | 0/0 | 0 | 11.2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 19 | 2 | 0 | 2 | 43 | .140 | 0 | 0 | 0 |
LLOPIS Pol, VIL | 3.60 | 1-0 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 5.0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | .077 | 1 | 1 | 0 |
BOSCH Mikel, AST | 3.86 | 0-1 | 1-1 | 1 | 0/0 | 0 | 7.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 24 | .250 | 0 | 0 | 0 |
BALBOA Jorge, BCN | 4.00 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 9.0 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38 | .184 | 2 | 0 | 0 |
MONTAÑO Elys J, VIL | 6.75 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 4.0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 14 | .286 | 0 | 1 | 0 |
SACRAMENTO Lowuin A, AST | 12.00 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 6.0 | 10 | 9 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 28 | .357 | 1 | 0 | 0 |
---------- | ||||||||||||||||||||
JIMENEZ Oscar, BCN | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 |
ARMENTEROS Rogelio, VIL | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 1 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | .400 | 0 | 0 | 0 |
PEREZ Victor, VIL | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 |
GARCIA Jonathan, BCN | 9.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .500 | 1 | 0 | 0 |
Pickoffs - BOSCH M AST 1. |
Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
CUEVAS Sandel, AST | 24 | 22 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
NINO Denny de Jesus, VIL | 18 | 17 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 |
CATALAN Miguel, VIL | 16 | 14 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
OCHOA Blake S, AST | 9 | 8 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
GOLINDANO Jesus, BCN | 9 | 3 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
GALVAN Lesther A, MAR | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
MELENDEZ Jose Manuel, MAR | 6 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
CANO jr Felix, VIL | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
NACAR Leslie, MAR | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
SANCHO Pau, BCN | 5 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
BOSCH Mikel, AST | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
MONZON Javier, VIL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
PERAZA Pedro Luis, AST | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
MALONE Kevin, BCN | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
ENCARNACION Edwin, MAR | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
ROSELL Raul, AST | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
BALBOA Jorge, BCN | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
SACRAMENTO Lowuin A, AST | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
GARRIDO Jacobo Jose, MAR | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
JIMENEZ Abel, BCN | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
HERNANDEZ Ricardo J, BCN | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
GALVAN Deion A, MAR | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
LLOPIS Pol, VIL | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
TENLLADO Alex, VIL | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
VALDES Miguel, VIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
WHEATLEY Nathan, MAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
LUENGO Miquel, VIL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
SEGURA Eric, BCN | 24 | 21 | 2 | 1 | .958 | 0 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
VELAZQUEZ Victor, MAR | 24 | 22 | 1 | 1 | .958 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
RIERA Jose Luis, BCN | 23 | 21 | 1 | 1 | .957 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
MONTIEL Richard H, MAR | 16 | 10 | 5 | 1 | .938 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
INFANTE Larry, AST | 11 | 1 | 9 | 1 | .909 | 2 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
CUESTA Santiago, VIL | 10 | 5 | 4 | 1 | .900 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
AINETO Edgar, AST | 8 | 7 | 0 | 1 | .875 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
GALICIA Luis, AST | 12 | 4 | 6 | 2 | .833 | 2 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
FRANCO Yancarlo, MAR | 5 | 3 | 1 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
CASTILLO Angel A, BCN | 5 | 3 | 1 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
ANGULO Oscar David, BCN | 15 | 2 | 9 | 4 | .733 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
MUNOZ Luis Miguel, MAR | 3 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
GRULLON Aderly J, VIL | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
AINETO Cristian, AST | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
CABO Victor, VIL | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
PEREZ Victor, VIL | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
GOEBEL Christopher D, BCN | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
GONZALEZ Camilo A, VIL | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
LISTE Jose Raderkys, AST | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
ARMENTEROS Rogelio, VIL | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
GUILLEN Alvaro, BCN | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
REMEDIOS Cristian, MAR | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
CASTELLO Pau, VIL | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
PASCUAL Osiris, AST | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
JIMENEZ Oscar, BCN | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
FERNANDEZ Juan A, VIL | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
GARCIA Jonathan, BCN | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
ORTI Alberto, AST | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
SALAZAR Jose Luis, MAR | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
MONTAÑO Elys J, VIL | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 |
ROMAN Oscar, BCN | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Category Leaders |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Per-Game Statistics |
Player | g | ab | h/g | 2b/g | 3b/g | hr/g | bb/g | so/g | rbi/g | sb/g | r/g | *ab | *r | *h | *rbi | *bb | *k | *tb | *fly | *gnd |
MONTIEL R H MAR | 2 | 10 | 2.50 | .50 | .50 | .00 | .00 | .00 | 1.50 | .00 | 1.50 | 100 | 30 | 50 | 30 | 0 | 0 | 80 | 20 | 20 |
SALAZAR J L MAR | 2 | 8 | 2.00 | .00 | .00 | .00 | .50 | .00 | 1.50 | .00 | 1.00 | 80 | 20 | 40 | 30 | 10 | 0 | 40 | 20 | 30 |
ROMAN O BCN | 2 | 4 | 1.00 | .50 | .00 | .00 | 1.50 | .00 | .00 | .00 | .50 | 50 | 12 | 25 | 0 | 37 | 0 | 37 | 12 | 12 |
TENLLADO A VIL | 2 | 7 | 1.50 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .50 | .50 | .00 | 100 | 0 | 42 | 14 | 0 | 0 | 42 | 14 | 42 |
CANO jr F VIL | 2 | 7 | 1.50 | .50 | .00 | .00 | .00 | 1.50 | .00 | .50 | .50 | 100 | 14 | 42 | 0 | 0 | 42 | 57 | 0 | 0 |
ORTI A AST | 2 | 7 | 1.50 | 1.00 | .00 | .00 | .50 | .00 | 1.00 | .00 | .00 | 87 | 0 | 37 | 25 | 12 | 0 | 62 | 12 | 37 |
CUEVAS S AST | 2 | 6 | 1.00 | .50 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | .00 | .00 | .50 | 85 | 14 | 28 | 0 | 0 | 28 | 42 | 14 | 14 |
OCHOA B S AST | 2 | 6 | 1.00 | .00 | .00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.50 | .00 | 1.00 | 75 | 25 | 25 | 37 | 25 | 50 | 100 | 0 | 0 |
GALVAN L A MAR | 2 | 10 | 1.50 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2.00 | 1.50 | .00 | 1.00 | 100 | 20 | 30 | 30 | 0 | 40 | 30 | 0 | 20 |
FRANCO Y MAR | 2 | 10 | 1.50 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | .50 | 1.00 | .00 | 1.50 | 100 | 30 | 30 | 20 | 0 | 10 | 50 | 20 | 30 |
MELENDEZ J M MAR | 2 | 7 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | .00 | .50 | .00 | .50 | 77 | 11 | 22 | 11 | 22 | 0 | 22 | 33 | 22 |
GALVAN D MAR | 2 | 11 | 1.50 | .50 | .00 | .00 | .50 | .00 | .50 | .50 | 2.50 | 91 | 41 | 25 | 8 | 8 | 0 | 33 | 25 | 33 |
MALONE K BCN | 2 | 4 | .50 | .00 | .00 | .00 | 2.00 | .50 | .50 | .50 | 1.00 | 40 | 20 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 | 20 | 20 |
SANCHO P BCN | 2 | 10 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.50 | .50 | .00 | .50 | 100 | 10 | 20 | 10 | 0 | 30 | 20 | 30 | 20 |
VELAZQUEZ V MAR | 2 | 10 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | .00 | .00 | .50 | 100 | 10 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 40 |
GRULLON A VIL | 2 | 6 | .50 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.50 | .50 | .00 | .00 | 85 | 0 | 14 | 14 | 0 | 42 | 14 | 14 | 28 |
AINETO E AST | 2 | 6 | .50 | .00 | .00 | .00 | .50 | 1.00 | .50 | .00 | .50 | 85 | 14 | 14 | 14 | 14 | 28 | 14 | 28 | 14 |
CUESTA S VIL | 2 | 6 | .50 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 33 | 16 | 16 | 33 |
GALICIA L AST | 2 | 6 | .50 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2.00 | .00 | .00 | .00 | 85 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 14 | 14 | 14 |
NINO D VIL | 2 | 6 | .50 | .00 | .00 | .00 | .50 | .00 | .00 | .50 | .00 | 85 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 57 | 14 |
GONZALEZ C A VIL | 2 | 7 | .50 | .00 | .00 | .00 | .00 | .50 | .00 | .50 | .00 | 100 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 28 | 42 |
GOLINDANO J BCN | 2 | 7 | .50 | .00 | .00 | .00 | .50 | 1.00 | .50 | .50 | .50 | 77 | 11 | 11 | 11 | 11 | 22 | 11 | 22 | 22 |
MONZON J VIL | 2 | 7 | .50 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | .00 | .50 | .50 | 100 | 14 | 14 | 0 | 0 | 28 | 14 | 28 | 28 |
CASTILLO AA BCN | 2 | 8 | .50 | .00 | .00 | .50 | .00 | 2.50 | .50 | .00 | .50 | 88 | 11 | 11 | 11 | 0 | 55 | 44 | 22 | 0 |
MUNOZ L M MAR | 2 | 8 | .50 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2.00 | .00 | .00 | .50 | 88 | 11 | 11 | 0 | 0 | 44 | 11 | 0 | 33 |
RIERA J L BCN | 2 | 8 | .00 | .00 | .00 | .00 | .50 | 1.50 | .00 | .00 | .00 | 88 | 0 | 0 | 0 | 11 | 33 | 0 | 22 | 33 |
PERAZA P L AST | 2 | 7 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .50 | .00 | .00 | .00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 42 | 28 |
SEGURA E BCN | 2 | 7 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 |
INFANTE L AST | 2 | 7 | .00 | .00 | .00 | .00 | .50 | 1.00 | .00 | .00 | .50 | 87 | 12 | 0 | 0 | 12 | 25 | 0 | 37 | 25 |
ANGULO O BCN | 2 | 7 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | .50 | .00 | .00 | .00 | 77 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 0 | 44 | 0 |
ROSELL R AST | 2 | 6 | .00 | .00 | .00 | .00 | .50 | 2.00 | .00 | .50 | .00 | 75 | 0 | 0 | 0 | 12 | 50 | 0 | 0 | 37 |
